政府信息公开

四川省食品和农资价格应急监测周报表(5月30日)

发布机构:区发展和改革局 发布时间: 2023-05-30 11:05 字体: [ ]
四川省食品和农资价格应急监测周报表
监测单位: 利州区发改局 时间:2023年5月30日
序号 商品名称 规格等级 计量单位 上期价格 本期价格 变动幅度 备注
一、农业生产类
1 仔猪 仔猪生猪 元/千克 30.00 30.00
2 生猪 育肥猪 元/千克 14.00 14.00
3 玉米 饲料 元/千克 3.25 3.25
4 饲料育肥猪配合饲料 批发价 元/千克 4.25 4.25
5 尿素 含氮46%,国内大厂生产 元/千克 3.25 3.25
6 碳酸氢铵 含氮17%以上,国产 元/千克 1.40 1.40
7 过磷酸钙 普钙,含磷12%,国产 元/千克 1.40 1.40
8 复合肥① 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 4.10 3.90 -4.88%
9 复合肥② 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 4.60 4.60
二、石油类
1 92号汽油 成品油 元/升 7.55 7.55
2 95号汽油 成品油 元/升 8.06 8.06
3 0号柴油 成品油 元/升 7.15 7.15
三、主副食品类
1 籼米 主食 元/500克 2.39 2.39
2 面粉 主食 元/500克 2.29 2.29
3 菜籽油 金龙鱼, 外婆乡小榨 元/5升 89.90 89.90
4 调和油 金龙鱼 元/5升 79.90 79.90
5 猪肉 (后腿肉) 元/500克 11.90 11.90
6 鸡蛋 肉禽蛋 元/500克 5.58 5.58
四、蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50
2 冬白菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50
3 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
4 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00
5 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
6 土豆 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00
7 菜椒 新鲜一级 元/500克 4.00 3.50 -13.00%
8 莲花白 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00
9 莴笋 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00
10 四季豆 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 -20.00%
11 平菇 新鲜一级 元/500克 7.00 7.00
12 香菇 新鲜一级 元/500克 9.00 9.00
13 山药 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00
14 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
15 大蒜 白皮蒜 元/500克 5.00 5.00
16 生姜 新鲜一级 元/500克 8.00 8.00
17 茄子 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
18 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00
19 花菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
20 南瓜 老,主销 元/500克 2.50 2.50
21 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50
22 菠菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
23 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
24 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
25 飘儿白 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00
注:以上价格为2023年5月30日9点,会随市场行情上下浮动,仅供参考。据监测,农业生产类均价7.34元/千克,较上周下降0.3%;石油类均价7.59元/升,较上周持平;主副食品类均价6.74元/500克,较上周持平;蔬菜类均价3.98元/500克,较上周下降1.49%。
Copyright 2013 www.www.cgcritique.com All Rights Reserved 主办单位:江南app网址 部分图片提供:赵辉
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:江南登录网址app下载 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
Baidu
map